Girls 7th Grade Volleyball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(H) | MS VB practice | MS Gym | . | |||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(H) | vs Carman-Ainsworth MS | MS Gym | . | |||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(H) | vs Holly Middle School | MS Gym | Cancelled | . | ||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(H) | vs Lake Fenton Middle Schol | MS Gym | Cancelled | . | ||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(A) |
vs Zemmer Middle School
Lapeer (late start) |
. | ||||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(A) | vs Davison Middle School | . | ||||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(A) | vs Brandon Middle School | . | ||||
(H) | vs Corunna Middle School | MS Gym | . | |||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(H) | vs Grand Blanc East Middle School | MS Gym | . | |||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(H) | vs Andrew G. Schmidt Middle School | MS Gym | . | |||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(A) | vs Swartz Creek Middle School | . | ||||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(A) | vs Flushing Middle School | . | ||||
(H) | MS Volleyball practice | MS Gym | . | |||
(A) |
vs Owosso Middle School
Only One Court (Games could take longer) |
. |
https://kearsleyathletics.org